2015-2016 FIS JUMP WORLD CUP
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
15/11/21 | Klingenthal/Team | GER | HS140 | 1位GER 2位SLO 3位AUT 4位JPN |
15/11/22 | Klingenthal | GER | HS140 | 5位 葛西紀明 |
15/11/27 | Ruka | FIN | HS142 | 悪天候中止 |
15/11/28 | Ruka | FIN | HS142 | 悪天候中止 |
15/12/05 | Lillehammer | NOR | HS100 | 30位 葛西紀明 |
15/12/06 | Lillehammer | NOR | HS100 | 17位 葛西紀明 |
15/12/12 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | – |
15/12/13 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | – |
15/12/19 | Engelberg | SUI | HS137 | 3位 葛西紀明 |
15/12/20 | Engelberg | SUI | HS137 | 10位 葛西紀明 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
15/12/29 | Oberstdorf | GER | HS137 | 5位 葛西紀明 |
16/01/01 | Garm.-Partenkirchen | GER | HS140 | 12位 葛西紀明 |
16/01/03 | Innsbruck | AUT | HS130 | 7位 葛西紀明 |
16/01/06 | Bischofshofen | AUT | HS140 | 9位 葛西紀明 |
16/01/09 | Willingen/Team | GER | HS145 | – |
16/01/10 | Willingen | GER | HS145 | – |
16/01/15-16 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | AUT | HS200 | 5位 葛西紀明 |
16/01/17 | Tauplitz/Bad Mitterndorf/Team | AUT | HS200 | – |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
16/01/23 | Zakopane/Team | POL | HS134 | 1位 NOR 2位 AUT 3位 POL 8位 JPN |
16/01/24 | Zakopane | POL | HS134 | 7位 小林陵侑 |
16/01/30 | Sapporo | JPN | HS134 | 4位 葛西紀明 20位 小林陵侑 |
16/01/31 | Sapporo | JPN | HS134 | 3位 葛西紀明 36位 小林陵侑 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
16/02/06 | Oslo/Team | NOR | HS134 | 1位 SLO 2位 NOR 3位 JPN |
16/02/07 | Oslo | NOR | HS134 | 悪天候中止 |
16/02/10 | Trondheim | NOR | HS138 | 3位 葛西紀明 |
16/02/12 | Vikersund | NOR | HS225 | 3位 葛西紀明 |
16/02/13 | Vikersund | NOR | HS225 | 7位 葛西紀明 |
16/02/14 | Vikersund | NOR | HS225 | 10位 葛西紀明 |
16/02/19 | Lahti | FIN | HS130 | 7位 葛西紀明 |
16/02/20 | Lahti/Team | FIN | HS130 | 悪天候中止 |
16/02/21 | Lahti | FIN | HS100 | 16位 葛西紀明 |
16/02/22 | Kuopio/Team | FIN | HS127 | 1位 NOR 2位 GER 3位 JPN |
16/02/23 | Kuopio | FIN | HS127 | 14位 葛西紀明 |
16/02/27 | Almaty | KAZ | HS140 | 10位 葛西紀明 |
16/02/28 | Almaty | KAZ | HS140 | 7位 葛西紀明 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
16/03/04 | Wisla | POL | HS134 | 3位 葛西紀明 |
16/03/05 | Wisla | POL | HS134 | 悪天候中止 |
16/03/12 | Titisee-Neusyadt | GER | HS142 | 12位 葛西紀明 44位 小林陵侑 |
16/03/13 | Titisee-Neusyadt | GER | HS142 | 悪天候中止 |
16/03/17 | Planica | SLO | HS215 | 6位 葛西紀明 *500試合出場達成 |
16/03/18 | Planica | SLO | HS215 | 7位 葛西紀明 23位 小林陵侑 |
16/03/19 | Planica/Team | SLO | HS215 | 1位 NOR 2位 SLO 3位 AUT 4位 JPN |
16/03/20 | Planica | SLO | HS215 | 4位 葛西紀明 |
スケジュールは変更される場合がありますので予めご了承下さい。
〒060-0809
北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地 土屋ホーム札幌北9条ビル
土屋ホームスキー部 宛て
宛名は、選手名でお願いいたします。