2020-2021 FIS SKI JUMPING WORLD CUP
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2020/11/21 | Wisla/Team | POL | HS134 | 1位AUT 2位GER 3位POL 5位JPN |
2020/11/22 | Wisla | POL | HS134 | 27位 小林陵侑 |
2020/11/28 | Ruka | FIN | HS142 | 38位 小林陵侑 |
2020/11/29 | Ruka | FIN | HS142 | 15位 小林陵侑 |
2020/12/05 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | 12位 小林陵侑 |
2020/12/06 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | 15位 小林陵侑 |
2020/12/12 | Planica(SFWSC) | SLO | HS240(SFWSC) | 19位 小林陵侑 |
2020/12/13 | Planica/Team | SLO | HS240(SFWSC) | 1位 NOR 2位 GER 3位 POL 5位 JPN |
2020/12/19 | Engelberg | SUI | HS140 | 13位 小林陵侑 |
2020/12/20 | Engelberg | SUI | HS140 | 16位 小林陵侑 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2020/12/29 | Oberstdorf | GER | HS137 | 14位 小林陵侑 |
2021/01/01 | Ga-Partenkirchen | GER | HS142 | 7位 小林陵侑 |
2021/01/03 | Innsbruck | AUT | HS130 | 7位 小林陵侑 |
2021/01/06 | Bischofshofen | AUT | HS142 | 14位 小林陵侑 |
2021/01/09 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | 10位 小林陵侑 |
2021/01/10 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | 7位 小林陵侑 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2021/01/16 | Zakopane/Team | POL | HS140 | 1位AUT 2位POL 3位NOR 5位JPN |
2021/01/17 | Zakopane | POL | HS140 | 6位 小林陵侑 |
2021/01/23 | Lahti/Team | FIN | HS130 | 1位NOR 2位POL 3位GER 5位JPN |
2021/01/24 | Lahti | FIN | HS130 | 9位小林陵侑 |
2021/01/30 | Willingen | GER | HS145 | 7位 小林陵侑 |
2021/01/31 | Willingen | GER | HS145 | 14位 小林陵侑 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2021/02/06 | Sapporo | JPN | HS137 | 中止 |
2021/02/07 | Sapporo | JPN | HS137 | 中止 |
2021/02/06 | Klingenthal | GER | HS140 | 11位 小林陵侑 |
2021/02/07 | Klingenthal | GER | HS140 | 13位 小林陵侑 |
2021/02/13 | Zakopane | POL | HS140 | 1位 小林陵侑 |
2021/02/14 | Zakopane | POL | HS140 | 9位 小林陵侑 |
2021/02/19 | Rasnov | ROU | HS97 | 優勝 小林陵侑 |
2021/02/20 | Rasnov/Mixteam | ROU | HS97 | 1位NOR 2位SLO 3位AUT 4位JPN |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2021/02/11 | Lahti | FIN | HS100 | 25位 小林龍尚 30位 竹花大松 |
2021/02/12 | Lahti | FIN | HS100/Team | 1位 AUT 2位 SLO 3位 RUS 6位JPN |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2021/02/27 | Oberstdorf | GER | HS106 | 12位 小林陵侑 |
2021/02/28 | Oberstdorf/MixTeam | GER | HS106 | 1位GER 2位NOR 3位AUT 5位JPN |
2021/03/05 | Oberstdorf | GER | HS137 | 34位 小林陵侑 |
2021/03/06 | Oberstdorf/Team | GER | HS137 | 1位GER2位AUT 3位POL 4位JPN |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2021/03/13 | Oslo/Team | NOR | HS134 | 中止 |
2021/03/14 | Oslo | NOR | HS134 | 中止 |
2021/03/16 | Lillehammer | NOR | HS140 | 中止 |
2021/03/18 | Trondheim | NOR | HS138 | 中止 |
2021/03/20 | Vikersund/Team | NOR | HS240 | 中止 |
2021/03/21 | Vikersund | SLO | HS240 | 中止 |
2021/03/25 | Planica | SLO | HS240 | 優勝 小林陵侑 |
2021/03/26 | Planica | SLO | HS240 | 2位 小林陵侑 |
2021/03/27 | Planica/Team | SLO | HS240 | 1位 GER 2位 JPN 3位 AUT |
2021/03/28 | Planica | SLO | HS240 | 2位 小林陵侑 |
スケジュールは変更される場合がありますので予めご了承下さい。
〒060-0809
北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地 土屋ホーム札幌北9条ビル
土屋ホームスキー部 宛て
宛名は、選手名でお願いいたします。