2016-2017 FIS JUMP WORLD CUP
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2016/11/25 | Ruka | FIN | HS142 | 18位 葛西紀明 33位 小林陵侑 |
2016/11/26 | Ruka | FIN | HS142 | 24位 葛西紀明 36位 小林陵侑 |
2016/12/03 | Klingenthal/Team | GER | HS140 | 1位POL 2位GER 3位AUT 7位JPN |
2016/12/04 | Klingenthal | GER | HS140 | 26位 葛西紀明 予選41位 小林陵侑 |
2016/12/10 | Lillehammer | NOR | HS138 | 32位 葛西紀明 予選44位 小林陵侑 |
2016/12/11 | Lillehammer | NOR | HS138 | 33位 葛西紀明 41位 小林陵侑 |
2016/12/17 | Engelberg | SUI | HS137 | 21位 葛西紀明 予選50位 小林陵侑 |
2016/12/18 | Engelberg | SUI | HS137 | 21位 葛西紀明 予選52位 小林陵侑 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2016/12/30 | Oberstdorf | GER | HS137 | 31位 葛西紀明 46位 小林陵侑 |
2017/01/01 | Garmisch-Partenkirchen | GER | HS140 | 37位 葛西紀明 45位 小林陵侑 |
2017/01/04 | Innsbruck | AUT | HS130 | 10位 葛西紀明 予選53位 小林陵侑 |
2017/01/06 | Bischofshofen | AUT | HS140 | 14位 葛西紀明 42位 小林陵侑 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2017/01/14 | Wisla | POL | HS134 | 17位 葛西紀明 34位 小林陵侑 |
2017/01/15 | Wisla | POL | HS134 | 17位 葛西紀明 予選47位 小林陵侑 |
2017/01/21 | Zakopane/Team | POL | HS140 | 1位GER 2位POL 3位SLO 8位JPN |
2017/01/22 | Zakopane | POL | HS140 | 23位 葛西紀明 34位 小林陵侑 |
2017/01/28 | Willingen/Team | GER | HS145 | 1位POL 2位AUT 3位GER 8位JPN |
2017/01/29 | Willingen | GER | HS145 | 37位 葛西紀明 44位 小林陵侑 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2017/02/04 | Oberstdorf | GER | HS225 | 14位 葛西紀明 37位 小林陵侑 |
2017/02/05 | Oberstdorf | GER | HS225 | 12位 葛西紀明 38位 小林陵侑 |
2017/02/11 | Sapporo | JPN | HS134 | 33位 伊藤将充 35位 葛西紀明 46位 小林陵侑 |
2017/02/12 | Sapporo | JPN | HS134 | 50位 葛西紀明 予選46位 小林陵侑 予選49位 伊藤将充 |
2017/02/15 | PyeongChang | KOR | HS140 | 21位 葛西紀明 48位 小林陵侑 |
2017/02/16 | PyeongChang | KOR | HS140 | 35位 葛西紀明 43位 小林陵侑 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2017/02/25 | Lahti | FIN | HS100 | 28位 葛西紀明 |
2017/02/26 | Lahti/Mixed Team | FIN | HS100 | 1位GER 2位AUT 3位JPN |
2017/03/02 | Lahti | FIN | HS130 | 32位 葛西紀明 |
2017/03/04 | Lahti/Team | FIN | HS130 | 1位POL 2位NOR 3位AUT 7位JPN(葛西、小林) |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2017/03/11 | Oslo/Team | NOR | HS134 | 1位AUR 2位GER 3位POL 5位JPN(葛西、小林) |
2017/03/12 | Oslo | NOR | HS134 | 13位 葛西紀明 39位 小林陵侑 |
2017/03/14 | Lillehammer | NOR | HS138 | 悪天候中止 |
2017/03/16 | Trondheim | NOR | HS138 | 15位 葛西紀明 44位 小林陵侑 |
2017/03/18 | Vikersund/Team | NOR | HS225 | 1位NOR 2位POL 3位AUT 6位JPN |
2017/03/19 | Vikersund | NOR | HS225 | 2位 葛西紀明 予選50位 小林陵侑 |
2017/03/24 | Planica | SLO | HS225 | 4位 葛西紀明 34位 小林陵侑 |
2017/03/25 | Planica/Team | SLO | HS225 | 1位NOR 2位GER 3位POL 6位JPN(葛西、小林) |
2017/03/26 | Planica | SLO | HS225 | 3位 葛西紀明 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2017/01/27 | Eau Claire | USA | HS100 | 8位 伊藤将充 |
2017/01/28 | Eau Claire | USA | HS100 | 16位 伊藤将充 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2017/02/01 | Park City | USA | HS100 | 5位 伊藤将充 |
2017/02/03 | Park City/Team | USA | HS100 | 1位SLO 2位GER 3位AUT 4位JPN |
2017/02/05 | Park City/Mixed Team | USA | HS100 | 1位SLO 2位GER 3位JPN |
スケジュールは変更される場合がありますので予めご了承下さい。
〒060-0809
北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地 土屋ホーム札幌北9条ビル
土屋ホームスキー部 宛て
宛名は、選手名でお願いいたします。