2014-2015 FIS JUMP WORLD CUP LADIES
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/12/05 | Lillehammer | NOR | HS100 | 6位 伊藤有希 |
2015/01/10 | Sapporo | JPN | HS100 | 15位 伊藤有希 |
2015/01/11 | Sapporo | JPN | HS100 | 9位 伊藤有希 |
2015/01/17 | Zao | JPN | HS100 | 悪天候中止 |
2015/01/18 | Zao | JPN | HS100 | 9位 伊藤有希 |
2015/01/24 | Oberstdorf | GER | HS106 | 9位 伊藤有希 |
2015/01/25 | Oberstdorf | GER | HS106 | 10位 伊藤有希 |
2015/01/31 | Hinzenbach | AUT | HS94 | 5位 伊藤有希 |
2015/02/01 | Hinzenbach | AUT | HS94 | 4位 伊藤有希 |
2015/02/07 | Rasnov | ROU | HS100 | 10位 伊藤有希 |
2015/02/08 | Rasnov | ROU | HS100 | 7位 伊藤有希 |
2015/02/14 | Ljubno | SLO | HS95 | 8位 伊藤有希 |
2015/02/15 | Ljubno | SLO | HS95 | 6位 伊藤有希 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/02/20 | Falun | SWE | HS100 | 2位 伊藤有希 |
2015/02/22 | Falun/Mixed Team | SWE | HS100 | 1位GER 2位NOR 3位JPN |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/03/13 | Oslo | NOR | HS134 | 7位 伊藤有希 |
スケジュールは変更される場合がありますので予めご了承下さい。
〒060-0809
北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地 土屋ホーム札幌北9条ビル
土屋ホームスキー部 宛て
宛名は、選手名でお願いいたします。