2018-2019 FIS JUMPING WORLD CUP LADIES
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2018/11/30 | Lillehammer | NOR | HS98 | 14位 伊藤有希 |
2018/12/01 | Lillehammer | NOR | HS98 | 18位 伊藤有希 |
2018/12/02 | Lillehammer | NOR | HS140 | 9位 伊藤有希 |
2018/12/15 | Premanon | FRA | HS90 | 10位 伊藤有希 |
2018/12/16 | Premanon | FRA | HS90 | 18位 伊藤有希 |
2019/01/12 | Sapporo | JPN | HS137 | 6位 伊藤有希 |
2019/01/13 | Sapporo | JPN | HS137 | 10位 |
2019/01/18 | Zao | JPN | HS102 | 9位 伊藤有希 |
2019/01/19 | Zao/Team | JPN | HS102 | 1位 GER 2位 AUT 3位 JPN |
2019/01/20 | Zao | JPN | HS102 | 11位 伊藤有希 |
2019/01/26 | Rasnov | ROU | HS97 | - |
2019/01/27 | Rasnov | ROU | HS97 | - |
2019/02/02 | Hinzenbach | AUT | HS90 | 15位 伊藤有希 |
2019/02/03 | Hinzenbach | AUT | HS90 | 8位 伊藤有希 |
2019/02/08 | Ljubno | SLO | HS94 | 12位 伊藤有希 |
2019/02/09 | Ljubno/Team | SLO | HS94 | 1位 GER 2位 SLO 3位 AUT 4位 JPN |
2019/02/10 | Ljubno | SLO | HS94 | 16位 伊藤有希 |
2019/02/16 | Oberstdorf | GER | HS137 | 11位 伊藤有希 |
2019/02/17 | Oberstdorf | GER | HS137 | 5位 伊藤有希 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2019/02/26 | Seefeld/Team | AUT | HS109 | 1位GER 2位AUT 3位NOR 6位JPN |
2019/02/27 | Seefeld | AUT | HS109 | 15位 伊藤有希 |
2019/03/02 | Seefeld/Mixed Team | AUT | HS109 | 1位GER 2位AUT 3位NOR 5位JPN(小林陵侑 伊藤有希) |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2019/03/10 | Oslo | NOR | HS134 | 10位 伊藤有希 |
2019/03/12 | Lillehammer | NOR | HS140 | 8位 伊藤有希 |
2019/03/14 | Trondheim | NOR | HS138 | 9位 伊藤有希 |
2019/03/16 | Nizhny Tagil | RUS | HS97 | 8位 伊藤有希 |
2019/03/17 | Nizhny Tagil | RUS | HS97 | 10位 伊藤有希 |
2019/03/23 | Chaikovsky | RUS | HS102 | 14位 伊藤有希 |
2019/03/24 | Chaikovsky | RUS | HS140 | 7位 伊藤有希 |
スケジュールは変更される場合がありますので予めご了承下さい。
〒060-0809
北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地 土屋ホーム札幌北9条ビル
土屋ホームスキー部 宛て
宛名は、選手名でお願いいたします。