2019-2020 FIS SKI JUMPING WORLD CUP
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2019/11/23 | Wisla/Team | POL | HS134 | 6位 JPN |
2019/11/24 | Wisla | POL | HS134 | 4位 小林陵侑 |
2019/11/30 | Ruka | FIN | HS142 | 6位 小林陵侑 |
2019/12/01 | Ruka | FIN | HS142 | Cancelled |
2019/12/07 | Nizhny Tagil*) | RUS | HS134 | 6位 小林陵侑 |
2019/12/08 | Nizhny Tagil*) | RUS | HS134 | 3位 小林陵侑 45位 葛西紀明 |
2019/12/14 | Klingenthal/Team | GER | HS140 | 3位 JPN |
2019/12/15 | Klingenthal | GER | HS140 | 1位 小林陵侑 33位 葛西紀明 |
2019/12/21 | Engelberg | SUI | HS140 | 4位 小林陵侑 |
2019/12/22 | Engelberg | SUI | HS140 | 1位 小林陵侑 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2019/12/29 | Oberstdorf | GER | HS137 | 1位 小林陵侑 |
2020/01/01 | Ga-Partenkirchen | GER | HS142 | 4位 小林陵侑 |
2020/01/04 | Innsbruck | AUT | HS128 | 14位 小林陵侑 |
2020/01/06 | Bischofshofen | AUT | HS142 | 7位 小林陵侑 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2020/01/11 | Val di Fiemme | ITA | HS135 | 26位 小林陵侑 |
2020/01/12 | Val di Fiemme | ITA | HS135 | 25位 小林陵侑 |
2020/01/18 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | 3位 小林陵侑 |
2020/01/19 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | 2位 小林陵侑 |
2020/01/25 | Zakopane/Team | POL | HS140 | 4位 JPN |
2020/01/26 | Zakopane | POL | HS140 | 7位 小林陵侑 |
2020/02/01 | Sapporo | JPN | HS137 | 15位 小林陵侑 |
2020/02/02 | Sapporo | JPN | HS137 | 3位 小林陵侑 36位 葛西紀明 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2020/02/08 | Willingen | GER | HS145 | 9位 小林陵侑 |
2020/02/09 | Willingen | GER | HS145 | Cancelled |
2020/02/15 | Tauplitz/Bad Mitterndorf/Ski Flying | AUT | HS235 | 9位 小林陵侑 |
2020/02/16 | Tauplitz/Bad Mitterndorf/Ski Flying | AUT | HS235 | 2位 小林陵侑 |
2020/02/21 | Rasnov | ROU | HS97 | - |
2020/02/22 | Rasnov | ROU | HS97 | - |
2020/02/28 | Lahti | FIN | HS130 | 14位 小林陵侑 |
2020/02/29 | Lahti | FIN | HS130/TEAM | 5位 JPN |
2020/03/01 | Lahti | FIN | HS130 | 7位 小林陵侑 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2020/03/07 | Oslo/Team | NOR | HS134 | 5位 JPN |
2020/03/08 | Oslo | NOR | HS134 | Cancelled |
2020/03/09 | Lillehammer | NOR | HS140 | 9位 小林陵侑 |
2020/03/10 | Lillehammer | NOR | HS140 | 4位 小林陵侑 |
2020/03/12 | Trondheim | NOR | HS138 | Cancelled |
2020/03/14 | Vikersund/Ski Flying/Team | NOR | HS240 | Cancelled |
2020/03/15 | Vikersund/Ski Flying | NOR | HS240 | Cancelled |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2020/03/20 | Planica/1st-2nd round | SLO | HS225 | Cancelled |
2020/03/21 | Planica/3rd round-final round | SLO | HS225 | Cancelled |
2020/03/22 | Planica/Team | SLO | HS225 | Cancelled |
スケジュールは変更される場合がありますので予めご了承下さい。
〒060-0809
北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地 土屋ホーム札幌北9条ビル
土屋ホームスキー部 宛て
宛名は、選手名でお願いいたします。