2013-2014 FIS JUMP WORLD CUP
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2013/11/23 | Klingenthal/Team | GER | HS140 | 1位SLO 2位GER 3位JPN |
2013/11/24 | Klingenthal | GER | HS140 | 27位 葛西紀明 |
2013/11/29 | Kuusamo | FIN | HS142 | 5位 葛西紀明 |
2013/11/30 | Kuusamo | FIN | HS142 | - |
2013/12/06 | Lillehammer/Mixed Team | NOR | HS100 | - |
2013/12/07 | Lillehammer | NOR | HS138 | 10位 葛西紀明 |
2013/12/08 | Lillehammer | NOR | HS138 | 4位 葛西紀明 |
2013/12/14 | Titisee-Neustadt | GER | HS140 | 6位 葛西紀明 |
2013/12/15 | Titisee-Neustadt | GER | HS140 | 3位 葛西紀明 |
2013/12/21 | Engelberg | SUI | HS137 | - |
2013/12/22 | Engelberg | SUI | HS137 | - |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2013/12/29 | Oberstdorf | GER | HS137 | 6位 葛西紀明 |
2014/01/01 | Garm.-Partenkirchen | GER | HS140 | 6位 葛西紀明 |
2014/01/04 | Innsbruck | AUT | HS130 | 7位 葛西紀明 |
2014/01/06 | Bischofshofen | AUT | HS140 | 5位 葛西紀明 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/01/11 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | AUT | HS200 | 優勝 葛西紀明 |
2014/01/12 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | AUT | HS200 | 3位 葛西紀明 |
2014/01/16 | Wisla | POL | HS134 | - |
2014/01/19 | Zakopane/Team | POL | HS134 | - |
2014/01/19 | Zakopane | POL | HS134 | - |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/01/25 | Sapporo | JPN | HS134 | 3位 葛西紀明 |
2014/01/26 | Sapporo | JPN | HS134 | 6位 葛西紀明 |
2014/02/01 | Willingen | GER | HS145 | 4位 葛西紀明 |
2014/02/02 | Willingen | GER | HS145 | 4位 葛西紀明 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/02/09 | Sochi/HS106 | RUS | HS106 | 8位 葛西紀明 |
2014/02/15 | Sochi/HS140 | RUS | HS140 | 2位 葛西紀明 |
2014/02/17 | Sochi/Team | RUS | HS140 | 3位JPN 清水 伊藤 竹内 葛西 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/02/26 | Falun | SWE | HS134 | 3位 葛西紀明 |
2014/02/28 | Lahti/Team | FIN | HS130 | - |
2014/03/02 | Lahti | FIN | HS130 | 9位 葛西紀明 |
2014/03/04 | Kuopio | FIN | HS127 | 8位 葛西紀明 |
2014/03/07 | Trondheim | NOR | HS138 | 3位 葛西紀明 |
2014/03/09 | Oslo | NOR | HS134 | 4位 葛西紀明 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/03/14 | Harrachov/Team | CZE | HS205 | 4位 葛西紀明 |
2014/03/16 | Harrachov/Team | CZE | HS205 | ー |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/03/21 | Planica | SLO | HS215 | 6位 葛西紀明 |
2014/03/22 | Planica/Team | SLO | HS215 | 6位JPN |
2014/03/23 | Planica | SLO | HS215 | 5位 葛西紀明 |
スケジュールは変更される場合がありますので予めご了承下さい。
〒060-0809
北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地 土屋ホーム札幌北9条ビル
土屋ホームスキー部 宛て
宛名は、選手名でお願いいたします。