2014-2015 FIS JUMP WORLD CUP
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/11/22 | Klingenthal/Team | GER | HS140 | 1位GER 2位JPN 3位NOR |
2014/11/23 | Klingenthal | GER | HS140 | 6位 葛西紀明 |
2014/11/28 | Ruka | FIN | HS142 | 3位 葛西紀明 |
2014/11/29 | Ruka | FIN | HS142 | 優勝 葛西紀明 |
2014/12/06 | Lillehammer | NOR | HS138 | 12位 葛西紀明 |
2014/12/07 | Lillehammer | NOR | HS138 | 17位 葛西紀明 |
2014/12/13 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | - |
2014/12/14 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | - |
2014/12/20 | Engelberg | SUI | HS137 | - |
2014/12/21 | Engelberg | SUI | HS137 | - |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/12/29 | Oberstdorf | GER | HS137 | 8位 葛西紀明 |
2015/01/01 | Garm.-Partenkirchen | GER | HS140 | 8位 葛西紀明 |
2015/01/04 | Innsbruck | AUT | HS130 | 3位 葛西紀明 |
2015/01/06 | Bischofshofen | AUT | HS140 | 2位 葛西紀明 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/01/10 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | AUT | HS200 | 5位 葛西紀明 |
2015/01/11 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | AUT | HS200 | 悪天候中止 |
2015/01/15 | Wisla | POL | HS134 | 10位 葛西紀明 |
2015/01/17 | Zakopane/Team | POL | HS134 | 1位GER 2位AUT 3位SLO-6位JPN |
2015/01/18 | Zakopane | POL | HS134 | 9位 葛西紀明 |
2015/01/24 | Sapporo | JPN | HS134 | 6位 葛西紀明 |
2015/01/25 | Sapporo | JPN | HS134 | 8位 葛西紀明 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/01/30 | Willingen | GER | HS145 | 9位 葛西紀明 |
2015/01/31 | Willingen/Team | GER | HS145 | 1位SLO 2位GER 3位NOR-4位JPN |
2015/02/01 | Willingen | GER | HS145 | 9位 葛西紀明 |
2015/02/07 | Titisee-Neustadt | GER | HS134 | 6位 葛西紀明 |
2015/02/08 | Titisee-Neustadt | GER | HS134 | 11位 葛西紀明 |
2015/02/14 | Vikersund | NOR | HS225 | 3位 葛西紀明 |
2015/02/15 | Vikersund | NOR | HS225 | 5位 葛西紀明 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/02/21 | Falun | SWE | HS100 | 35位 葛西紀明 |
2015/02/22 | Falun/Mixed Team | SWE | HS100 | 1位GER 2位NOR 3位JPN |
2015/02/26 | Falun | SWE | HS134 | 11位 葛西紀明 |
2015/02/28 | Falun/Team | SWE | HS134 | 1位NOR 2位AUT 3位POL-4位JPN |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/03/07 | Lahti/Team | FIN | HS130 | 1位NOR 2位GER 3位JPN |
2015/03/08 | Lahti | FIN | HS130 | 5位 葛西紀明 |
2015/03/10 | Kuopio | FIN | HS100 | 13位 葛西紀明 |
2015/03/12 | Trondheim | NOR | HS138 | 10位 葛西紀明 |
2015/03/14 | Oslo | NOR | HS134 | 4位 葛西紀明 |
2015/03/15 | Oslo | SLO | HS134 | 2位 葛西紀明 |
2015/03/20 | Planica | SLO | HS215 | 5位 葛西紀明 |
2015/03/21 | Planica/Team | SLO | HS215 | 1位SLO 2位AUT 3位NOR-5位JPN |
2015/03/22 | Planica | SLO | HS215 | 8位 葛西紀明 |
スケジュールは変更される場合がありますので予めご了承下さい。
〒060-0809
北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地 土屋ホーム札幌北9条ビル
土屋ホームスキー部 宛て
宛名は、選手名でお願いいたします。