Grand Prix Ski-Jumping
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2013/07/27 | Hinterzarten/Mixed Team | GER | HS 108 | 1位:日本(伊藤有希、葛西紀明) |
2013/07/28 | Hinterzarten | GER | HS 108 | 41位:葛西紀明 |
2013/08/02 | Wisla/Team | POL | HS 134 | 5位:日本 |
2013/08/03 | Wisla | POL | HS 134 | 12位:葛西紀明 |
2013/08/14 | Courchevel/Mixed Team | FRA | HS 132 | 2位:日本(伊藤有希) |
2013/08/15 | Courchevel | FRA | HS 132 | 34位:葛西紀明 |
2013/08/17 | Einsiedeln | SUI | HS 117 | 34位:葛西紀明 |
2013/08/23 | Hakuba | JPN | HS 131 | 5位:葛西紀明 |
2013/08/24 | Hakuba | JPN | HS 131 | 優勝:葛西紀明 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2013/09/14 | Nizhny Tagil | RUS | HS 135 | |
2013/09/15 | Nizhny Tagil | RUS | HS 135 | |
2013/09/21 | Almaty | KAZ | HS 140 | |
2013/09/22 | Almaty | KAZ | HS 140 | |
2013/09/29 | Hinzenbach | AUT | HS 94 | Cancelled |
2013/10/03 | Klingenthal | GER | HS 140 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2013/07/26 | Hinterzarten | GER | HS 108 | 6位:伊藤有希 |
2013/07/27 | Hinterzarten/Mixed Team | GER | HS 108 | 1位:日本(伊藤有希、葛西紀明) |
2013/08/14 | Courchevel/Mixed Team | FRA | HS 132 | 2位:日本(伊藤有希) |
2013/08/15 | Courchevel | FRA | HS 96 | 3位:伊藤有希 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2013/09/13 | Nizhny Tagil | RUS | HS 106 | |
2013/09/14 | Nizhny Tagil | RUS | HS 106 | |
2013/09/21 | Almaty | KAZ | HS 106 | |
2013/09/22 | Almaty | KAZ | HS 106 |
スケジュールは変更される場合がありますので予めご了承下さい。
〒060-0809
北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地 土屋ホーム札幌北9条ビル
土屋ホームスキー部 宛て
宛名は、選手名でお願いいたします。