2013-2014 FIS JUMP WORLD CUP LADIES
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2013/12/06 | Lillehammer/Mixed Team | NOR | HS100 | 1位日本(竹内・伊東/高梨・伊藤) |
2013/12/07 | Lillehammer | NOR | HS100 | 17位 伊藤有希 |
2013/12/21 | Hinterzarten | GER | HS108 | 6位 伊藤有希 |
2013/12/22 | Hinterzarten | GER | HS108 | 24位 伊藤有希 |
2014/01/03 | Chaikovsky | RUS | HS106 | - |
2014/01/04 | Chaikovsky | RUS | HS106 | - |
2014/01/11 | Sapporo | JPN | HS100 | 4位 伊藤有希 |
2014/01/12 | Sapporo | JPN | HS100 | 8位 伊藤有希 |
2014/01/18 | Zao | JPN | HS100 | 2位 伊藤有希 |
2014/01/19 | Zao | JPN | HS100 | 7位 伊藤有希 |
2014/01/25 | Ljubno | SLO | HS95 | 5位 伊藤有希 |
2014/01/26 | Ljubno | SLO | HS95 | 4位 伊藤有希 |
2014/02/01 | Hinzenbach | AUT | HS94 | 5位 伊藤有希 |
2014/02/02 | Hinzenbach | AUT | HS94 | 6位 伊藤有希 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/02/11 | Sochi | RUS | HS106 | 7位 伊藤有希 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/03/01 | Rasnov | ROU | HS100 | 3位 伊藤有希 |
2014/03/02 | Rasnov | ROU | HS100 | 6位 伊藤有希 |
2014/03/08 | Oslo | NOR | HS134 | 3位 伊藤有希 |
2014/03/15 | Falun | SWE | HS98 | 2位 伊藤有希 |
2014/03/16 | Falun | SWE | HS98 | Cancelled |
2014/03/22 | Planica | SLO | HS139 | 2位 伊藤有希 |
スケジュールは変更される場合がありますので予めご了承下さい。
〒060-0809
北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地 土屋ホーム札幌北9条ビル
土屋ホームスキー部 宛て
宛名は、選手名でお願いいたします。