2020-2021 DOMESTIC COMPETITION
開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
---|---|---|---|---|
2020/10/22 | 白馬記録会 | 白馬 | LH | 優勝 伊藤有希 4位 小林陵侑 6位 葛西紀明 12位 伊藤将充 28位 竹花大松 39位 小林龍尚 |
2020/10/24 | 全日本スキー選手権 | 白馬 | NH | 2位 伊藤有希 6位 小林陵侑 16位 葛西紀明 18位 伊藤将充 30位 竹花大松 39位 小林龍尚 |
2020/10/25 | SBC杯 | 白馬 | LH | 2位 伊藤有希 |
2020/10/25 | 全日本選手権 | 白馬 | LH | 7位 小林陵侑 9位 葛西紀明 16位 伊藤将充 30位 竹花大松 32位 小林龍尚 |
2020/10/29 | 札幌市長杯宮の森 | 宮の森 | NH | 2位 伊藤有希 10位 小林陵侑 12位 伊藤将充 18位 葛西紀明 21位 竹花大松 22位 小林龍尚 |
2020/10/31 | UHB杯 | 大倉山 | LH | 優勝 伊藤有希 優勝 小林陵侑 9位 葛西紀明 15位 伊藤将充 18位 竹花大松 31位 小林龍尚 |
2020/11/01 | 札幌市長杯大倉山 | 大倉山 | LH | 優勝 伊藤有希 優勝 小林陵侑 10位 葛西紀明 11位 伊藤将充 17位 竹花大松 22位 小林龍尚 |
2020/11/02 | チャレンジカップ2020 | 大倉山 | LH | 1位 伊藤有希 6位 竹花大松 9位 小林陵侑 11位 伊藤将充 13位 葛西紀明 31位 小林龍尚 |
2020/11/03 | NHK杯 | 大倉山 | LH | 2位 伊藤有希 3位 小林陵侑 9位 葛西紀明 11位 伊藤将充 13位 竹花大松 26位 小林龍尚 |
開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
---|---|---|---|---|
2020/12/12 | 名寄ピヤシリ | 名寄ピヤシリ | NH | 2位 伊藤将充 7位 葛西紀明 28位 竹花大松 68位 小林龍尚 |
2020/12/13 | 吉田杯 | 名寄ピヤシリ | NH | 2位 伊藤将充 9位 葛西紀明 66位タイ 竹花大松 小林龍尚 |
2021/01/06 | 北海道スキー選手権 | 名寄ピヤシリ | NH | 成年A組 2位 伊藤将充 9位 竹花大松 |
2021/01/10 | STVカップ | 大倉山 | LH | 2位 伊藤有希 6位 伊藤将充 10位 竹花大松 22位 小林龍尚 |
2021/01/11 | HBCカップ | 大倉山 | LH | 優勝 伊藤有希 4位 伊藤将充 9位 竹花大松 18位 小林龍尚 |
2021/01/30 | HTBカップ | 大倉山 | LH | 2位 伊藤将充 7位 葛西紀明 13位 小林龍尚 34位 竹花大松 |
2021/02/07 | カツゲンカップ2021 | 宮の森 | NH | 8位 伊藤将充 16位 葛西紀明 |
2021/02/11 | 雪印メグミルク杯 | 大倉山 | LH | 5位 葛西紀明 22位 伊藤将充 |
2021/02/13 | TVh杯 | 大倉山 | LH | 5位 葛西紀明 11位 伊藤将充 |
2021/03/03 | 札幌オリンピック記念 | 宮の森 | NH | 3位 葛西紀明 7位 伊藤将充 18位 竹花大松 33位 小林龍尚 |
2021/03/05 | 宮様ノーマルヒル | 宮の森 | NH | 5位 伊藤将充 18位 小林龍尚 20位 葛西紀明 44位 竹花大松 |
2021/03/07 | 宮様ラージヒル | 大倉山 | LH | 3位 伊藤将充 4位 竹花大松 7位 葛西紀明 13位 小林龍尚 |
2021/03/20 | 伊藤杯シーズンファイナル | 大倉山 | LH | 6位 伊藤将充 12位 小林龍尚 19位 竹花大松 |
スケジュールは変更される場合がありますので予めご了承下さい。
〒060-0809
北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地 土屋ホーム札幌北9条ビル
土屋ホームスキー部 宛て
宛名は、選手名でお願いいたします。