2020-2021 FIS JUMP WORLD CUP LADIES
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2020/12/05 | Lillehammer | NOR | HS98 | 中止 |
2020/12/06 | Lillehammer | NOR | HS140 | 中止 |
2020/12/18 | Ramsau | AUT | HS98 | 5位 伊藤有希 |
2021/01/09 | Sapporo | JPN | HS134 | 中止 |
2021/01/10 | Sapporo | JPN | HS134 | 中止 |
2021/01/15 | ZAO | JPN | HS102 | 中止 |
2021/01/16 | ZAO/Team | JPN | HS102 | 中止 |
2021/01/17 | ZAO | JPN | HS102 | 中止 |
2021/01/23 | Ljubno/Team | SLO | HS94 | 1位SLO 2位NOR 3位AUT 4位JPN |
2021/01/24 | Ljubno | SLO | HS94 | DSQ 伊藤有希 |
2021/01/30 | Hinterzarten | GER | HS | 中止 |
2021/01/31 | Hinterzarten | GER | HS | 中止 |
2021/01/30 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | 8位 伊藤有希 |
2021/01/31 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | 9位 伊藤有希 |
2021/02/05 | Hinzenbach | AUT | HS90 | 予選DSQ 伊藤有希 |
2021/02/06 | Hinzenbach | AUT | HS90 | DSQ 伊藤有希 |
2021/02/07 | Hinzenbach | AUT | HS90 | 20位 伊藤有希 |
2021/02/11 | Beijing | CHN | HS106 | 中止 |
2021/02/12 | Beijing | CHN | HS106 | 中止 |
2021/02/18 | Rasnov | SLO | HS97 | 12位 伊藤有希 |
2021/02/19 | Rasnov | ROU | HS97 | 23位 伊藤有希 |
2021/02/20 | Rasnov/MixTeam | ROU | HS97 | 1位NOR 2位SLO 3位AUT 4位JPN |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2021/02/25 | Oberstdorf | GER | HS106 | 11位伊藤有希 |
2021/02/26 | Oberstdorf/Team | GER | HS106 | 1位AUT 2位SLO 3位NOR 4位JPN |
2021/02/28 | Oberstdorf/MixTeam | GER | HS106 | 1位GER 2位NOR 3位AUT 5位JPN |
2021/03/03 | Oberstdorf | GER | HS137 | 13位 伊藤有希 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2021/03/14 | Oslo | NOR | HS134 | 中止 |
2021/03/16 | Lillehammer | NOR | HS140 | 中止 |
2021/03/18 | Trondheim | NOR | HS138 | 中止 |
2021/03/20 | Nizhny Tagil | RUS | HS97 | 8位 伊藤有希 |
2021/03/21 | Nizhny Tagil | RUS | HS97 | 9位 伊藤有希 |
2021/03/27 | Chaikovsky | RUS | HS102 | 9位 伊藤有希 |
2021/03/28 | Chaikovsky/Team | RUS | HS102 | 1位 AUT 2位 SLO 3位 GER 6位 JPN |
2021/03/28 | Chaikovsky | RUS | HS140 | 23位 伊藤有希 |
スケジュールは変更される場合がありますので予めご了承下さい。
〒060-0809
北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地 土屋ホーム札幌北9条ビル
土屋ホームスキー部 宛て
宛名は、選手名でお願いいたします。